深圳火车时刻表查询?深圳到天津时刻表
深圳罗湖火车站时刻表
深圳到广州火车时刻表-深圳到广州火车票价查询
序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下
1 D7024深圳-广州深圳 06:15广州 07:33 01时18分 147 46 55–
2 D7036深圳-广州深圳 06:35广州 07:59 01时24分 147 46 55–
3 D7058深圳-广州深圳 06:55广州 08:18 01时23分 147 46 55–
4 D7080深圳-广州东深圳 07:10广州东 08:16 01时06分 139 75 80–
5 D7102深圳-广州东深圳 07:25广州东 08:31 01时06分 139 75 80–
6 D7124深圳-广州东深圳 07:40广州东 08:52 01时12分 139 75 80–
7 D7002深圳-广州深圳 07:50广州 08:54 01时04分 147 46 55–
8 D7146深圳-广州东深圳 07:55广州东 09:01 01时06分 139 75 80–
9 D7014深圳-广州深圳 08:05广州 09:24 01时19分 147 46 55–
10 D7070深圳-广州东深圳 08:15广州东 09:21 01时06分 139 75 80–
11 D7168深圳-广州东深圳 08:25广州东 09:31 01时06分 139 75 80–
12 D7092深圳-广州东深圳 08:40广州东 09:46 01时06分 139 75 80–
13 D7048深圳-广州东深圳 08:50广州东 09:56 01时06分 139 75 80–
14 D7114深圳-广州深圳 09:00广州 10:19 01时19分 147 46 55–
15 D7136深圳-广州东深圳 09:10广州东 10:16 01时06分 139 75 80–
16 D7026深圳-广州东深圳 09:20广州东 10:26 01时06分 139 75 80–
17 D7158深圳-广州东深圳 09:30广州东 10:36 01时06分 139 75 80–
18 D7038深圳-广州深圳 09:45广州 11:03 01时18分 147 46 55–
19 D7082深圳-广州东深圳 09:55广州东 11:01 01时06分 139 75 80–
20 D7060深圳-广州东深圳 10:05广州东 11:11 01时06分 139 75 80–
21 T8332深圳-韶关深圳 10:09广州 12:15 02时06分 147- 36–
22 D7104深圳-广州深圳 10:15广州 11:33 01时18分 147 46 55–
23 D7126深圳-广州东深圳 10:25广州东 11:31 01时06分 139 75 80–
24 D7004深圳-广州深圳 10:40广州 12:01 01时21分 147 46 55–
25 K586/K587深圳西-成都深圳西 10:40广州东 12:59 02时19分 154 24- 107 162
26 D7148深圳-广州东深圳 10:50广州东 11:56 01时06分 139 75 80–
27 D7072深圳-广州东深圳 11:00广州东 12:06 01时06分 139 75 80–
28 D7170深圳-广州东深圳 11:10广州东 12:16 01时06分 139 75 80–
29 D7016深圳-广州东深圳 11:25广州东 12:31 01时06分 139 75 80–
30 D7094深圳-广州东深圳 11:35广州东 12:41 01时06分 139 75 80–
31 K9064/K9065深圳西-铜仁深圳西 11:38广州 13:57 02时19分 162 15- 70 105
32 D7050深圳-广州深圳 11:45广州 13:06 01时21分 147 46 55–
33 D7138深圳-广州东深圳 11:55广州东 13:01 01时06分 139 75 80–
34 D7028深圳-广州东深圳 12:05广州东 13:11 01时06分 139 75 80–
35 D7116深圳-广州东深圳 12:15广州东 13:21 01时06分 139 75 80–
36 D7160深圳-广州深圳 12:25广州 13:43 01时18分 147 46 55–
37 D7084深圳-广州东深圳 12:40广州东 13:46 01时06分 139 75 80–
38 D7040深圳-广州深圳 12:50广州 14:09 01时19分 147 46 55–
39 D7062深圳-广州东深圳 13:00广州东 14:06 01时06分 139 75 80–
40 D7128深圳-广州东深圳 13:10广州东 14:16 01时06分 139 75 80–
41 D7106深圳-广州深圳 13:20广州 14:39 01时19分 147 46 55–
42 D7150深圳-广州东深圳 13:30广州东 14:36 01时06分 139 75 80–
43 D7074深圳-广州东深圳 13:40广州东 14:46 01时06分 139 75 80–
44 D7006深圳-广州深圳 13:50广州 15:08 01时18分 147 46 55–
45 D7172深圳-广州东深圳 14:05广州东 15:11 01时06分 139 75 80–
46 D7018深圳-广州深圳 14:15广州 15:34 01时19分 147 46 55–
47 D7096深圳-广州东深圳 14:25广州东 15:31 01时06分 139 75 80–
48 D7140深圳-广州东深圳 14:35广州东 15:41 01时06分 139 75 80–
49 D7030深圳-广州东深圳 14:45广州东 15:51 01时06分 139 75 80–
50 D7052深圳-广州深圳 14:55广州 16:13 01时18分 147 46 55–
51 D7118深圳-广州东深圳 15:05广州东 16:11 01时06分 139 75 80–
52 D7086深圳-广州东深圳 15:20广州东 16:26 01时06分 139 75 80–
53 D7162深圳-广州深圳 15:30广州 16:49 01时19分 147 46 55–
54 D7064深圳-广州东深圳 15:40广州东 16:46 01时06分 139 75 80–
55 D7068深圳-广州深圳 15:45广州 16:55 01时10分 147 46 55–
56 D7130深圳-广州东深圳 15:50广州东 16:56 01时06分 139 75 80–
57 D7042深圳-广州深圳 16:00广州 17:19 01时19分 147 46 55–
58 D7152深圳-广州东深圳 16:10广州东 17:16 01时06分 139 75 80–
59 D7076深圳-广州东深圳 16:20广州东 17:26 01时06分 139 75 80–
60 D7108深圳-广州东深圳 16:35广州东 17:41 01时06分 139 75 80–
61 D7156深圳-广州东深圳 16:40广州东 17:37 00时57分 139 75 80–
62 D7174深圳-广州东深圳 16:50广州东 18:02 01时12分 139 75 80–
63 D7008深圳-广州深圳 17:00广州 18:06 01时06分 147 46 55–
64 T68深圳-武昌深圳 17:03广州 18:44 01时41分 147 24- 107 162
65 D7098深圳-广州东深圳 17:05广州东 18:11 01时06分 139 75 80–
66 D7142深圳-广州东深圳 17:15广州东 18:21 01时06分 139 75 80–
67 K9008深圳西-岳阳深圳西 17:25广州 19:52 02时27分 162 15- 70-
68 D7020深圳-广州东深圳 17:25广州东 18:31 01时06分 139 75 80–
69 D7032深圳-广州深圳 17:35广州 18:55 01时20分 147 46 55–
70 T96深圳-武昌深圳 17:44广州 19:20 01时36分 147 24- 107 162
71 D7120深圳-广州东深圳 17:45广州东 18:51 01时06分 139 75 80–
72 T38/T39深圳-桂林深圳 17:51广州 19:33 01时42分 147 24- 107 162
73 D7054深圳-广州东深圳 18:00广州东 19:06 01时06分 139 75 80–
74 D7066深圳-广州东深圳 18:10广州东 19:16 01时06分 139 75 80–
75 K9056/K9057深圳西-怀化深圳西 18:14广州 20:24 02时10分 162 15- 70 105
76 D7088深圳-广州深圳 18:20广州 19:45 01时25分 147 46 55–
77 D7132深圳-广州东深圳 18:30广州东 19:36 01时06分 139 75 80–
78 D7164深圳-广州东深圳 18:40广州东 19:46 01时06分 139 75 80–
79 D7134深圳-广州东深圳 18:45广州东 19:47 01时02分 139 75 80–
80 D7154深圳-广州东深圳 18:50广州东 19:56 01时06分 139 75 80–
81 D7078深圳-广州东深圳 19:00广州东 20:06 01时06分 139 75 80–
82 K9060/K9061深圳西-怀化深圳西 19:10广州 21:28 02时18分 162 15- 70 105
83 D7044深圳-广州深圳 19:10广州 20:30 01时20分 147 46 55–
84 D7110深圳-广州东深圳 19:20广州东 20:26 01时06分 139 75 80–
85 K9076深圳-常德深圳 19:23广州 21:16 01时53分 147 24- 107 162
86 D7176深圳-广州东深圳 19:35广州东 20:41 01时06分 139 75 80–
87 D7100深圳-广州东深圳 19:45广州东 20:51 01时06分 139 75 80–
88 T176深圳-武昌深圳 19:50广州 21:42 01时52分 147 24- 107 162
89 D7010深圳-广州东深圳 19:55广州东 21:01 01时06分 139 75 80–
90 D7144深圳-广州东深圳 20:05广州东 21:11 01时06分 139 75 80–
91 D7022深圳-广州深圳 20:15广州 21:34 01时19分 147 46 55–
92 D7122深圳-广州东深圳 20:25广州东 21:31 01时06分 139 75 80–
93 D7034深圳-广州深圳 20:40广州 21:58 01时18分 147 46 55–
94 K9018深圳-长沙深圳 20:48广州 22:32 01时44分 147 24- 107 162
95 D7056深圳-广州东深圳 20:50广州东 21:56 01时06分 139 75 80–
96 D7166深圳-广州东深圳 21:20广州东 22:26 01时06分 139 75 80–
97 D7090深圳-广州东深圳 21:30广州东 22:36 01时06分 139 75 80–
98 K9004深圳-岳阳深圳 21:43广州东 23:21 01时38分 139 22- 107 162
99 D7112深圳-广州东深圳 22:00广州东 23:06 01时06分 139 75 80–
100 D7046深圳-广州东深圳 22:20广州东 23:26 01时06分 139 75 80–
101 D7012深圳-广州东深圳 22:50广州东 23:56 01时06分 139 75 80–
深圳到西安火车时刻表查询
深圳到西安高铁时刻表查询如下:
方案1:
班次:K446,起点站:深圳东07:58,终点站:西安次日12:32,耗时28.57小时。
途径点:深圳东(起点)—>东莞东—>惠州—>河源—>龙川—>赣州—>泰和—>吉安—>南昌西—>九江—>武*—>蕲春—>浠水—>麻城—>信阳—>唐河—>南阳—>内乡—>西峡—>商南—>丹凤—>商洛—>渭南西—>西安(终点)。
方案2:
班次:K1348,起点站:深圳08:07,终点站:西安次日13:08,耗时29.02小时。
途径点:深圳(起点)—>东莞—>广州北—>韶关东—>郴州—>衡阳—>株洲—>长沙—>岳阳—>赤壁—>咸宁—>武昌—>漯河—>郑州—>洛阳—>渭南—>西安(终点)。
方案3:
班次:G826,起点站:深圳北09:55,终点站:西安北20:00,耗时10.08小时。
途径点:深圳北(起点)—>虎门—>广州南—>广州北—>郴州西—>衡阳东—>长沙南—>岳阳东—>咸宁北—>武汉—>漯河西—>郑州—>郑州西—>洛阳龙门—>三门峡南—>灵宝西—>渭南北—>西安北(终点)。
方案4:
班次:K134,起点站:深圳东10:28,终点站:西安次日21:38,耗时35.17小时。
途径点:深圳东(起点)—>东莞东—>惠州—>河源—>龙川—>信丰—>赣州—>吉安—>南昌—>九江—>麻城—>潢川—>淮滨—>阜阳。
阜阳—>亳州—>商丘南—>商丘—>民权—>兰考—>开封—>郑州—>巩义—>偃师—>洛阳—>三门峡—>灵宝—>孟塬—>渭南—>西安(终点)。
方案5:
班次:G830,起点站:深圳北12:48,终点站:西安北22:36,耗时9.8小时。
途径点:深圳北(起点)—>虎门—>广州南—>韶关—>郴州西—>衡阳东—>长沙南—>咸宁北—>武汉—>信阳东—>驻马店西—>漯河西—>许昌东—>郑州—>洛阳龙门—>华山北—>西安北(终点)。
深圳西站火车时刻表
深圳西火车站-深圳西火车时刻表火车票价查询
序号车次始发站终点站查询站到站开车停靠
1 1182/1183兰州深圳西深圳西 08:19- 0
2 1184/1181深圳西兰州深圳西- 09:55 0
3 1202/1203信阳深圳西深圳西 09:30- 0
4 1204深圳西信阳深圳西- 13:03 0
5 1280/1281济南深圳西深圳西 14:06- 0
6 1281济南深圳西深圳西 14:06- 0
7 1282深圳西济南深圳西- 15:40 0
8 1282/1279深圳西济南深圳西- 15:40 0
9 1505合肥深圳西深圳西 15:30- 0
10 1506深圳西合肥深圳西- 16:50 0
11 K1620深圳西天津深圳西- 09:05 0
12 K1622/K1619天津深圳西深圳西 07:13- 0
13 K555武昌深圳西深圳西 10:20- 0
14 K556深圳西武昌深圳西- 14:08 0
15 K586/K587深圳西成都深圳西- 10:35 0
16 K588/K585成都深圳西深圳西 07:38- 0
17 K9060/K9061深圳西怀化深圳西- 19:08 0
18 K9062/K9059怀化深圳西深圳西 06:16- 0
19 K9063/K9066铜仁深圳西深圳西 08:39- 0
20 K9064/K9065深圳西铜仁深圳西- 11:26 0
21 K92/K93深圳西泰州深圳西- 17:45 0
22 K94/K91泰州深圳西深圳西 14:59- 0
本文链接:http://www.hzrhc.com/html/87962059.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。